VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 54
声望: 0

我buy和short都是固定手数1手,委托记录里不停地平仓还成交了???手数还是2的指数增长。

**委托号 代码 交易所 类型 方向 开平 价格 总数量 已成交 状态 时间 接口
1 OI109 CZCE 限价 多 开 10218 1 0 已撤销 2021-04-08 21:42:00+08:00 BACKTESTING
2 OI109 CZCE 限价 多 开 10220 1 0 已撤销 2021-04-08 21:44:00+08:00 BACKTESTING
3 OI109 CZCE 限价 多 开 10252 1 1 全部成交 2021-04-08 22:32:00+08:00 BACKTESTING
4 OI109 CZCE 限价 多 开 10253 1 1 全部成交 2021-04-08 22:33:00+08:00 BACKTESTING
5 OI109 CZCE 限价 空 平 10252 2 0 已撤销 2021-04-08 22:34:00+08:00 BACKTESTING
6 OI109 CZCE 限价 多 平 10232 2 2 全部成交 2021-04-08 22:46:00+08:00 BACKTESTING
7 OI109 CZCE 限价 空 平 10260 4 0 已撤销 2021-04-09 09:07:00+08:00 BACKTESTING
8 OI109 CZCE 限价 多 平 10235 4 4 全部成交 2021-04-09 09:25:00+08:00 BACKTESTING
9 OI109 CZCE 限价 空 平 10208 8 0 已撤销 2021-04-09 10:39:00+08:00 BACKTESTING
10 OI109 CZCE 限价 多 平 10201 8 8 全部成交 2021-04-09 10:41:00+08:00 BACKTESTING
11 OI109 CZCE 限价 空 平 10243 16 16 全部成交 2021-04-09 11:13:00+08:00 BACKTESTING
12 OI109 CZCE 限价 多 开 10252 1 0 已撤销 2021-04-09 14:01:00+08:00 BACKTESTING
13 OI109 CZCE 限价 多 开 10151 1 0 已撤销 2021-04-12 14:52:00+08:00 BACKTESTING
14 OI109 CZCE 限价 多 开 10461 1 1 全部成交 2021-04-16 21:00:00+08:00 BACKTESTING
15 OI109 CZCE 限价 多 平 10416 1 1 全部成交 2021-04-16 21:24:00+08:00 BACKTESTING
16 OI109 CZCE 限价 空 平 10393 2 0 已撤销 2021-04-16 22:36:00+08:00 BACKTESTING
17 OI109 CZCE 限价 多 平 10384 2 2 全部成交 2021-04-19 09:05:00+08:00 BACKTESTING
18 OI109 CZCE 限价 空 平 10420 4 0 已撤销 2021-04-19 09:18:00+08:00 BACKTESTING
19 OI109 CZCE 限价 多 平 10399 4 4 全部成交 2021-04-19 09:31:00+08:00 BACKTESTING
20 OI109 CZCE 限价 空 平 10415 8 8 全部成交 2021-04-19 09:51:00+08:00 BACKTESTING
21 OI109 CZCE 限价 多 开 10683 1 0 已撤销 2021-04-22 09:48:00+08:00 BACKTESTING
22 OI109 CZCE 限价 多 开 10684 1 1 全部成交 2021-04-22 09:56:00+08:00 BACKTESTING
23 OI109 CZCE 限价 多 开 10684 1 1 全部成交 2021-04-22 10:00:00+08:00 BACKTESTING
24 OI109 CZCE 限价 空 平 10682 2 2 全部成交 2021-04-22 10:02:00+08:00 BACKTESTING
25 OI109 CZCE 限价 多 开 10819 1 0 已撤销 2021-04-26 09:48:00+08:00 BACKTESTING
26 OI109 CZCE 限价 多 开 10983 1 0 已撤销 2021-05-06 13:57:00+08:00 BACKTESTING
27 OI109 CZCE 限价 空 开 10999 1 0 已撤销 2021-05-13 09:37:00+08:00 BACKTESTING
28 OI109 CZCE 限价 多 开 10303 1 1 全部成交 2021-05-25 10:52:00+08:00 BACKTESTING
29 OI109 CZCE 限价 多 开 10305 1 1 全部成交 2021-05-25 10:53:00+08:00 BACKTESTING
30 OI109 CZCE 限价 多 开 10301 1 0 已撤销 2021-05-25 10:54:00+08:00 BACKTESTING
31 OI109 CZCE 限价 空 平 10383 2 0 已撤销 2021-05-25 11:01:00+08:00 BACKTESTING
32 OI109 CZCE 限价 多 平 10309 2 2 全部成交 2021-05-25 11:20:00+08:00 BACKTESTING
33 OI109 CZCE 限价 空 平 10348 4 0 已撤销 2021-05-25 13:49:00+08:00 BACKTESTING
34 OI109 CZCE 限价 多 平 10368 4 4 全部成交 2021-05-25 14:56:00+08:00 BACKTESTING
35 OI109 CZCE 限价 空 平 10389 8 8 全部成交 2021-05-25 21:05:00+08:00 BACKTESTING
36 OI109 CZCE 限价 多 开 10388 1 0 已撤销 2021-05-25 21:52:00+08:00 BACKTESTING
37 OI109 CZCE 限价 多 开 10427 1 1 全部成交 2021-05-26 14:59:00+08:00 BACKTESTING
38 OI109 CZCE 限价 多 开 10430 1 1 全部成交 2021-05-26 21:00:00+08:00 BACKTESTING
39 OI109 CZCE 限价 空 平 10430 1 0 已撤销 2021-05-26 21:00:00+08:00 BACKTESTING
40 OI109 CZCE 限价 多 平 10404 2 2 全部成交 2021-05-26 21:05:00+08:00 BACKTESTING
41 OI109 CZCE 限价 空 平 10336 4 0 已撤销 2021-05-26 22:29:00+08:00 BACKTESTING
42 OI109 CZCE 限价 多 平 10329 4 4 全部成交 2021-05-27 09:16:00+08:00 BACKTESTING
43 OI109 CZCE 限价 空 平 10317 8 0 已撤销 2021-05-27 10:44:00+08:00 BACKTESTING
44 OI109 CZCE 限价 多 平 10300 8 8 全部成交 2021-05-27 10:52:00+08:00 BACKTESTING
45 OI109 CZCE 限价 空 平 10316 16 0 已撤销 2021-05-27 11:00:00+08:00 BACKTESTING
46 OI109 CZCE 限价 多 平 10294 16 16 全部成交 2021-05-27 11:07:00+08:00 BACKTESTING
47 OI109 CZCE 限价 空 平 10292 32 0 已撤销 2021-05-27 13:59:00+08:00 BACKTESTING
48 OI109 CZCE 限价 多 平 10253 32 32 全部成交 2021-05-27 14:09:00+08:00 BACKTESTING
49 OI109 CZCE 限价 空 平 10264 64 0 已撤销 2021-05-27 21:04:00+08:00 BACKTESTING
50 OI109 CZCE 限价 多 平 10505 64 64 全部成交 2021-05-28 10:31:00+08:00 BACKTESTING
51 OI109 CZCE 限价 多 平 10497 128 128 全部成交 2021-05-28 10:32:00+08:00 BACKTESTING
52 OI109 CZCE 限价 空 平 10422 256 0 已撤销 2021-05-28 13:41:00+08:00 BACKTESTING
53 OI109 CZCE 限价 多 平 10393 256 256 全部成交 2021-05-28 13:56:00+08:00 BACKTESTING
54 OI109 CZCE 限价 空 平 10432 512 0 已撤销 2021-05-28 14:30:00+08:00 BACKTESTING
55 OI109 CZCE 限价 多 平 10384 512 512 全部成交 2021-05-28 21:03:00+08:00 BACKTESTING
56 OI109 CZCE 限价 空 平 10449 1024 0 已撤销 2021-05-28 21:23:00+08:00 BACKTESTING
57 OI109 CZCE 限价 多 平 10420 1024 1024 全部成交 2021-05-28 21:32:00+08:00 BACKTESTING
58 OI109 CZCE 限价 多 开 10452 1 0 已撤销 2021-05-28 22:17:00+08:00 BACKTESTING
59 OI109 CZCE 限价 空 平 10465 2048 0 已撤销 2021-05-28 22:24:00+08:00 BACKTESTING
60 OI109 CZCE 限价 多 平 10476 2048 2048 全部成交 2021-05-31 09:27:00+08:00 BACKTESTING
61 OI109 CZCE 限价 空 平 10482 4096 0 已撤销 2021-05-31 10:02:00+08:00 BACKTESTING
62 OI109 CZCE 限价 多 平 10467 4096 4096 全部成交 2021-05-31 10:07:00+08:00 BACKTESTING
63 OI109 CZCE 限价 空 平 10446 8192 0 已撤销 2021-05-31 14:15:00+08:00 BACKTESTING
64 OI109 CZCE 限价 多 平 10395 8192 8192 全部成交 2021-05-31 14:29:00+08:00 BACKTESTING
65 OI109 CZCE 限价 空 平 10437 16384 0 已撤销 2021-05-31 14:50:00+08:00 BACKTESTING
66 OI109 CZCE 限价 多 平 10405 16384 0 已撤销 2021-05-31 21:20:00+08:00 BACKTESTING
67 OI109 CZCE 限价 空 平 10419 16384 0 已撤销 2021-05-31 21:50:00+08:00 BACKTESTING
68 OI109 CZCE 限价 多 平 10413 16384 0 已撤销 2021-05-31 21:53:00+08:00 BACKTESTING
69 OI109 CZCE 限价 空 平 10434 16384 0 已撤销 2021-05-31 22:12:00+08:00 BACKTESTING
70 OI109 CZCE 限价 多 平 10500 16384 16384 全部成交 2021-06-01 10:33:00+08:00 BACKTESTING
71 OI109 CZCE 限价 多 开 10498 1 1 全部成交 2021-06-01 11:12:00+08:00 BACKTESTING
72 OI109 CZCE 限价 多 开 10499 1 1 全部成交 2021-06-01 11:13:00+08:00 BACKTESTING
73 OI109 CZCE 限价 空 平 10497 32770 32770 全部成交 2021-06-01 11:14:00+08:00 BACKTESTING
74 OI109 CZCE 限价 多 开 10651 1 0 已撤销 2021-06-02 14:19:00+08:00 BACKTESTING
75 OI109 CZCE 限价 多 开 10788 1 1 全部成交 2021-06-08 10:36:00+08:00 BACKTESTING
76 OI109 CZCE 限价 多 开 10792 1 1 全部成交 2021-06-08 10:37:00+08:00 BACKTESTING
77 OI109 CZCE 限价 多 开 10786 1 0 已撤销 2021-06-08 10:39:00+08:00 BACKTESTING
78 OI109 CZCE 限价 空 平 10794 2 0 已撤销 2021-06-08 10:44:00+08:00 BACKTESTING
79 OI109 CZCE 限价 空 平 10702 2 0 已撤销 2021-06-08 21:05:00+08:00 BACKTESTING
80 OI109 CZCE 限价 多 平 10734 2 2 全部成交 2021-06-08 22:55:00+08:00 BACKTESTING
81 OI109 CZCE 限价 空 平 10753 4 0 已撤销 2021-06-09 09:28:00+08:00 BACKTESTING
82 OI109 CZCE 限价 多 平 10718 4 4 全部成交 2021-06-09 09:39:00+08:00 BACKTESTING
83 OI109 CZCE 限价 空 平 10751 8 0 已撤销 2021-06-09 10:42:00+08:00 BACKTESTING
84 OI109 CZCE 限价 多 平 10739 8 8 全部成交 2021-06-09 13:30:00+08:00 BACKTESTING
85 OI109 CZCE 限价 空 平 10575 16 0 已撤销 2021-06-09 21:58:00+08:00 BACKTESTING
86 OI109 CZCE 限价 多 平 10568 16 16 全部成交 2021-06-09 22:05:00+08:00 BACKTESTING
87 OI109 CZCE 限价 多 平 10565 32 0 已撤销 2021-06-09 22:06:00+08:00 BACKTESTING
88 OI109 CZCE 限价 空 平 10612 32 32 全部成交 2021-06-09 22:31:00+08:00 BACKTESTING
89 OI109 CZCE 限价 多 开 10698 1 0 已撤销 2021-06-10 10:45:00+08:00 BACKTESTING
90 OI109 CZCE 限价 多 开 10723 1 1 全部成交 2021-06-10 13:59:00+08:00 BACKTESTING
91 OI109 CZCE 限价 多 开 10719 1 0 已撤销 2021-06-10 14:01:00+08:00 BACKTESTING
92 OI109 CZCE 限价 多 开 10726 1 1 全部成交 2021-06-10 14:03:00+08:00 BACKTESTING
93 OI109 CZCE 限价 多 开 10727 1 1 全部成交 2021-06-10 14:04:00+08:00 BACKTESTING
94 OI109 CZCE 限价 多 开 10726 1 0 已撤销 2021-06-10 14:06:00+08:00 BACKTESTING
95 OI109 CZCE 限价 多 开 10729 1 1 全部成交 2021-06-10 14:12:00+08:00 BACKTESTING
96 OI109 CZCE 限价 空 平 10730 4 4 全部成交 2021-06-10 14:14:00+08:00 BACKTESTING
97 OI109 CZCE 限价 多 开 10736 1 0 已撤销 2021-06-10 21:53:00+08:00 BACKTESTING


Member
avatar
加入于:
帖子: 4618
声望: 284

可以自己在策略里打印一下策略变量、策略交易状态和交易信号看看

Member
avatar
加入于:
帖子: 8
声望: 0

xiaohe wrote:

可以自己在策略里打印一下策略变量、策略交易状态和交易信号看看
大佬 ,怎么在策略打印出写这些???

Member
avatar
加入于:
帖子: 4618
声望: 284

可以先在buy/sell/short/cover下面打印交易指令看看有没有问题

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】