VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台 | vn.py | vnpy
Member
avatar
加入于:
帖子: 2
声望: 0

MainEngine | 连接登录 -> CTP
2025-11-24 10:28:16 2025-11-24 10:28:16.502 | INFO | CTP | 交易服务器授权验证成功
2025-11-24 10:29:32 2025-11-24 10:29:32.476 | INFO | MainEngine | 订阅行情 -> CTP:SubscribeRequest(symbol='IF2603', exchange=<Exchange.CFFEX: 'CFFEX'>)
2025-11-24 10:29:32 2025-11-24 10:29:32.553 | INFO | CTP | 行情接口报错,代码:77,信息:CTP:无此功能
2025-11-24 10:33:59 2025-11-24 10:33:59.874 | INFO | MainEngine | 订阅行情 -> CTP:SubscribeRequest(symbol='TF2603', exchange=<Exchange.CFFEX: 'CFFEX'>)
2025-11-24 10:33:59 2025-11-24 10:33:59.905 | INFO | CTP | 行情接口报错,代码:77,信息:CTP:无此功能
试了几个代码都是这样

Member
avatar
加入于:
帖子: 2
声望: 0

已经解决了,首次配置成功后,重新启动一遍服务器即可

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】