2022-04-05 20:23:47.336067 开始计算策略统计指标
2022-04-05 20:23:47.344235 ------------------------------
2022-04-05 20:23:47.344320 首个交易日: 2015-01-05
2022-04-05 20:23:47.344342 最后交易日: 2021-12-31
2022-04-05 20:23:47.344359 总交易日: 1724
2022-04-05 20:23:47.344376 盈利交易日: 901
2022-04-05 20:23:47.344394 亏损交易日: 823
2022-04-05 20:23:47.344414 起始资金: 500,000.00
2022-04-05 20:23:47.344435 结束资金: 4,616,576.19
2022-04-05 20:23:47.344453 总收益率: 823.32%
2022-04-05 20:23:47.344471 年化收益: 120.35%
2022-04-05 20:23:47.344489 最大回撤: -273,022.87
2022-04-05 20:23:47.344507 百分比最大回撤: -16.85%
2022-04-05 20:23:47.344524 最长回撤天数: 58
2022-04-05 20:23:47.344542 总盈亏: 4,116,576.19
2022-04-05 20:23:47.344560 总手续费: 0.00
2022-04-05 20:23:47.344578 总滑点: 0.00
2022-04-05 20:23:47.344596 总成交金额: 8,373,479,725.19
2022-04-05 20:23:47.344616 总成交笔数: 7031
2022-04-05 20:23:47.344634 日均盈亏: 2,387.81
2022-04-05 20:23:47.344651 日均手续费: 0.00
2022-04-05 20:23:47.344669 日均滑点: 0.00
2022-04-05 20:23:47.344687 日均成交金额: 4,857,006.80
2022-04-05 20:23:47.344706 日均成交笔数: 4.07830626450116
2022-04-05 20:23:47.344724 日均收益率: 0.13%
2022-04-05 20:23:47.344741 收益标准差: 1.37%
2022-04-05 20:23:47.344759 Sharpe Ratio: 1.50
2022-04-05 20:23:47.344776 收益回撤比: 48.87
2022-04-05 20:23:47.345333 策略统计指标计算完成
这个数据是在恒生指数数据上实现的, 中低频 一天成交4次 交易成本是120块, 滑点先不考虑 高流动性,一个停止单,一个限价单。
想通过组合策略试下在期货上下单的效果,但是蛋疼没有停止单。等一分钟效果差很多
有点想直接上实盘测了~