VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台 | vn.py | vnpy
Member
avatar
加入于:
帖子: 1
声望: 0

现在是3月23日晚上10点30.

2026-03-23 22:01:16.736 | INFO | MainEngine | 连接登录 -> CTP
2026-03-23 22:01:31.978 | INFO | MainEngine | 连接登录 -> CTP
2026-03-23 22:05:30.752 | INFO | MainEngine | 委托下单 -> CTP:OrderRequest(symbol='RB2605', exchange=<Exchange.SHFE: 'SHFE'>, direction=<Direction.LONG: '多'>, type=<OrderType.LIMIT: '限价'>, volume=5.0, price=3148.0, offset=<Offset.OPEN: '开'>, reference='ManualTrading')
2026-03-23 22:05:30.752 | INFO | CTP | 委托请求发送失败,错误代码:-1
2026-03-23 22:05:46.466 | INFO | MainEngine | 连接登录 -> CTP
2026-03-23 22:06:13.015 | INFO | MainEngine | 委托下单 -> CTP:OrderRequest(symbol='RB2605', exchange=<Exchange.SHFE: 'SHFE'>, direction=<Direction.LONG: '多'>, type=<OrderType.MARKET: '市价'>, volume=1.0, price=3148.0, offset=<Offset.OPEN: '开'>, reference='ManualTrading')
2026-03-23 22:06:13.016 | INFO | CTP | 委托请求发送失败,错误代码:-1
2026-03-23 22:10:45.984 | INFO | MainEngine | 委托下单 -> CTP:OrderRequest(symbol='RB2605', exchange=<Exchange.SHFE: 'SHFE'>, direction=<Direction.LONG: '多'>, type=<OrderType.LIMIT: '限价'>, volume=1.0, price=3148.0, offset=<Offset.OPEN: '开'>, reference='ManualTrading')
2026-03-23 22:10:45.985 | INFO | CTP | 委托请求发送失败,错误代码:-1
2026-03-23 22:11:05.179 | INFO | MainEngine | 连接登录 -> CTP
2026-03-23 22:11:20.688 | INFO | MainEngine | 委托下单 -> CTP:OrderRequest(symbol='RB2605', exchange=<Exchange.SHFE: 'SHFE'>, direction=<Direction.LONG: '多'>, type=<OrderType.LIMIT: '限价'>, volume=1.0, price=3148.0, offset=<Offset.OPEN: '开'>, reference='ManualTrading')
2026-03-23 22:11:20.688 | INFO | CTP | 委托请求发送失败,错误代码:-1
2026-03-23 22:12:12.756 | INFO | MainEngine | 连接登录 -> CTP
2026-03-23 22:14:05.795 | INFO | MainEngine | 连接登录 -> CTP
2026-03-23 22:15:49.562 | INFO | MainEngine | 连接登录 -> CTP
2026-03-23 22:15:59.447 | INFO | MainEngine | 委托下单 -> CTP:OrderRequest(symbol='RB2605', exchange=<Exchange.SHFE: 'SHFE'>, direction=<Direction.LONG: '多'>, type=<OrderType.LIMIT: '限价'>, volume=1.0, price=3148.0, offset=<Offset.OPEN: '开'>, reference='ManualTrading')
2026-03-23 22:15:59.447 | INFO | CTP | 委托请求发送失败,错误代码:-1
2026-03-23 22:17:18.338 | INFO | MainEngine | 连接登录 -> CTP 哪位大神帮看看 是我没报备到期货公司 还是10点多模拟账号 关闭了?按说应该直接能用啊

Member
avatar
加入于:
帖子: 6056
声望: 371

你合约输错了,实盘螺纹钢是rb不是大写。委托之前先确保能在合约查询查到合约信息

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】