VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 2
声望: 0

`2019-10-24 13:36:43.270507 开始加载历史数据
2019-10-24 13:36:46.942382 加载进度:########## [100%]
2019-10-24 13:36:46.942382 历史数据加载完成,数据量:28459
2019-10-24 13:36:47.004882 策略初始化完成
2019-10-24 13:36:47.004882 开始回放历史数据
2019-10-24 13:36:47.153320 历史数据回放结束
2019-10-24 13:36:47.153320 开始计算逐日盯市盈亏
2019-10-24 13:36:47.153320 逐日盯市盈亏计算完成
2019-10-24 13:36:47.153320 开始计算策略统计指标
C:\ProgramData\Miniconda3\vnpy2.0.7\vnpy\app\cta_strategy\backtesting.py:418: Ru
ntimeWarning: divide by zero encountered in double_scalars
return_drawdown_ratio = -total_return / max_ddpercent
2019-10-24 13:36:47.168945 ------------------------------
2019-10-24 13:36:47.168945 首个交易日: 2019-10-24
2019-10-24 13:36:47.168945 最后交易日: 2019-10-24
2019-10-24 13:36:47.168945 总交易日: 1
2019-10-24 13:36:47.168945 盈利交易日: 0
2019-10-24 13:36:47.168945 亏损交易日: 1
2019-10-24 13:36:47.168945 起始资金: 10,000.00
2019-10-24 13:36:47.168945 结束资金: 9,541.58
2019-10-24 13:36:47.168945 总收益率: -4.58%
2019-10-24 13:36:47.168945 年化收益: -1,100.20%
2019-10-24 13:36:47.168945 最大回撤: 0.00
2019-10-24 13:36:47.168945 百分比最大回撤: 0.00%
2019-10-24 13:36:47.168945 总盈亏: -458.42
2019-10-24 13:36:47.168945 总手续费: 138.42
2019-10-24 13:36:47.168945 总滑点: 0.00
2019-10-24 13:36:47.168945 总成交金额: 1,384,180.00
2019-10-24 13:36:47.168945 总成交笔数: 42
2019-10-24 13:36:47.168945 日均盈亏: -458.42
2019-10-24 13:36:47.168945 日均手续费: 138.42
2019-10-24 13:36:47.168945 日均滑点: 0.00
2019-10-24 13:36:47.168945 日均成交金额: 1,384,180.00
2019-10-24 13:36:47.168945 日均成交笔数: 42.0
2019-10-24 13:36:47.168945 日均收益率: 0.00%
2019-10-24 13:36:47.168945 收益标准差: nan%
2019-10-24 13:36:47.168945 Sharpe Ratio: nan
2019-10-24 13:36:47.168945 收益回撤比: inf
C:\ProgramData\Miniconda3\envs\vnpy207\lib\site-packages\pandas\plotting_core.p
y:998: UserWarning: Attempting to set identical left == right == 737356.0 result
s in singular transformations; automatically expanding.
ax.set_xlim(left, right)
时间: 2019-10-24 09:10:00.500000 多 开 价格: 3292.0 数量: 1

时间: 2019-10-24 09:11:15 空 平 价格: 3288.0 数量: 1

时间: 2019-10-24 09:18:00.500000 多 开 价格: 3290.0 数量: 1

时间: 2019-10-24 09:20:10 空 平 价格: 3285.0 数量: 1

时间: 2019-10-24 09:29:00.500000 多 开 价格: 3290.0 数量: 1
时间: 2019-10-24 09:30:20.500000 空 平 价格: 3291.0 数量: 1`

2个警告错误怎么来的? 是因为我只测了1天,收益率是0的原因?

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 4500
声望: 320

请多加载一些日期的数据进行回测,只有一天是统计不出回撤的

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】