恒有数(UData)产品介绍
1. 恒生电子公司介绍
恒生电子是一家以“让金融变简单”为使命的金融科技公司,总部位于中国杭州。1995年成立,2003年在上海证券交易所主板上市(600570.SH)。恒生聚焦金融行业,致力于为证券、期货、基金、信托、保险、银行、交易所、私募等机构提供整体解决方案和服务。
恒生已连续13年入选FINTECH100全球金融科技百强榜单,2020年排名第40位。目前拥有超过9000名员工,其中研发人员占比约60%。多年来,恒生以技术服务为核心,凭借多年金融IT建设经验,以及对互联网的深刻洞察和理解,用优质的产品与服务,持续赋能金融机构创新发展。 同时,恒生还积极履行企业社会责任,在投资者教育、扶贫济困、关爱自闭症儿童等领域持续贡献力量,实现企业与社会共同可持续发展。
2. 恒有数产品介绍
2.1 产品简介
恒有数金融数据社区(https://udata.hs.net) ,源自恒生的金融数据开放和可视化社区,旨在为量化投资爱好者、金融从业人员、高校师生、政府机构和财经媒体等人群提供专业的金融数据服务,满足不同用户丰富多样的数据分析和投资研究需求。
恒有数提供涵盖股票、基金、债券、期权期货、港股等金融数据(数据目录见[附录1])。提供在线预览、在线下载和在线调试等功能,简单高效的API接口(接口语言包括HTTP、Python、MATLAB、Java),丰富的接口文档与帮助文档,使得用户可以方便快捷地获取数据。
未来,恒有数还会继续扩充专业数据,完善产品功能,不断提升服务能力。
2.2产品功能与应用场景介绍
2.2.1 产品功能与服务
(1)提供涵盖股票、基金、债券、期权期货、港股等品种的基本信息、市场数据、财务数据等,共计142个数据接口;提供多种数据接口语言,包括http、Python、MATLAB、Java;并提供详细的数据接口说明文档与各种语言的使用示例;
(2)提供在线化数据服务,包括在线预览、在线下载、在线调试,实现零代码获取数据;同时提供社区社群的在线服务,给用户提供及时专业的解答与帮助;
(3)提供金融基础知识、金融数据分析、数据挖掘等视频教程服务;
(4)计划提供在线可视化工具,包括图表模板库、在线画板、金融数据海报等;整合现有短视频编辑工具,并与金融数据接口联动,提供数据图表和数据海报的自动与订阅服务;
(5)计划提供因子库与衍生指标计算服务、策略开发与回测平台,并整合现有的模拟仿真平台,为用户提供一站式全流程的量化策略研究服务;
2.2.2 产品特点
(1)在线数据服务,登录即用;无需搭建本地数据库,无需下载数据到本地;
(2)不限次,不限量,不限调用次数,不限调用数据量;
(3)数据丰富,包含股票基金债券等全品种数据、基本面数据及行情数;
(4)持续更新,已包含全量30年历史数据,数据保持每日更新;
(5)取数便捷,支持在线预览、下载和在线调试,提供简单高效的API接口;
(6)支持多种语言,接口支持http、Python、MATLAB、Java语言;
(7)保障稳定不宕机,专业团队,专人维护,实时响应;
2.2.3 适用人群与场景
(1)量化开发者,量化基础学习、策略研究、指标定制、策略开发和回测、模拟仿真等;
(2)金融从业者,金融数据分析,研究报告等;
(3)高校师生,财经相关课程学习与实践,金融基础知识、Python金融数据分析、金融工程等课程学习;财经类课程的课程设计、课题研究与论文撰写等;
(4)财经媒体,金融数据报道,数据图表和短视频制作;
(5)泛金融爱好者,了解金融市场基础知识;
2.2订阅与合作
2.3.1 个人订阅
个人用户,可以通过恒有数官网(https://udata.hs.net),在订阅页面选择适当的套餐进行订阅(目前有新人礼包活动,限时领取1折券)。各套餐定价(单位:元)见下表:
注:金融数据和A股数据产品中,包含期权期货和债券相关数据;
2.3.2 高校合作
高校客户,可通过网页中的在线客服联系商务,进行洽谈。
(1)对接方式
如下图所示:
高校提供校园网IP等信息,并确定采购数据范围、使用权限及总并发性能。高校只需将恒有数产品简介、使用方法与网址链接,放置在图书馆电子资源目录即可。不需要安排专门的老师管理分发账号;在校师生可按实际需要,注册账号使用数据,不限账户数。
我们将校园网IP加入恒有数网关白名单,配置该IP对应的数据范围、使用权限与总并发性能;完成开发、测试与交付流程。
(2)师生取数用数
教师或学生在恒有数网页注册账号并登录网站,在个人总览页面获取Token;按照数据页面的说明文档与帮助页面的取数教程,获取对应的金融数据。
当教师或学生所处的网络环境是校园网环境,使用恒有数数据接口时,该账号将会享有对应高校所购置的数据权限与性能。当网络环境处于非校园网时,教师或学生使用恒有数的流程与普通用户流,需要自行下单订阅,来获取数据权限。
教师和学生还可以加入恒有数社区社群。师生在取数用数过程中遇到问题或疑问,可以通过发帖、发消息联系我们工作人员,我们将会及时提供专业答复。
2.3.3 公司机构
公司机构用户,可通过网页中的在线客服联系商务,进行洽谈。
对接方式:可参考高校合作对接方式,亦可依据实际使用场景与需求进行深入商谈;
3. 使用流程介绍
3.1 操作步骤
(1)在恒有数主页(https://udata.hs.net) 完成注册登录,可用手机号或微信进行注册登录;
(2)订阅页面提供多品种产品、多种时长可供选择,下单订阅后对应数据权限随即开通;
(3)获取数据的方式有数据预览页面在线下载与高效的API数据接口,接口支持Python、MATLAB、Java、HTTP共4种语言;
3.2 编程环境的安装
(1)在线下载,无需安装编程环境,在恒有数网页预览页面即可在线下载数据;
(2)Python语言,安装3.0以上版本的Python;安装函数包pandas、PyYAML、requests;
(3)MATLAB语言,安装MATLAB 2012a或更高版本;
(4)Java语言,安装Java1.8环境,配置maven与commons;
(5)Http接口,安装Postman接口调试软件;或者其他可调试http接口的环境;
3.3 使用流程
3.3.1 Python语言
(1)安装3.0以上版本的Python,按需求安装IDE软件;(详细配置步骤,见附录2)
(2)安装基础函数包pandas、PyYAML、requests;
(3)安装恒有数函数包hs_udata;
(4)在数据接口页面,获取接口名称、请求参数及Python代码示例;编写脚本并执行;
注:使用教程见https://udata.hs.net/help/294;
3.3.2 MATLAB语言
(1)安装2012a或更高版本的MATLAB软件;
(2)在MATLAB中,配置hs_udata工具箱;
(3)在数据接口页面,获取接口名称、请求参数及MATLAB代码示例;编写脚本并执行;
注:使用教程见https://udata.hs.net/help/303;
3.3.3 Java语言
(1)安装Java1.8环境;
(2)配置hs_udata-SDK包;
(3)在数据接口页面,获取接口名称、请求参数及Java代码示例;编写脚本并执行;
注:使用教程见https://udata.hs.net/help/304;
3.3.4 http接口
(1)新建GET或POST请求;
(2)设置请求方式和URL地址,参考数据页面http示例代码;
(3)在Headers中设置Token;在Params中设置输入参数;
(4)点击Send发送请求;
注:使用教程见https://udata.hs.net/help/293;
4. 数据接口使用范例
(1)交易日历(trading_calendar)
Python语言示例:
from hs_udata import set_token,trading_calendar
set_token(token = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxx')
data = trading_calendar(secu_market=’83’)
print(data.head())
该示例表示,获取沪深证券交易所近1年的交易日历数据,并打印前5行数据;
(2) 股票列表(stock_list)
Python语言示例:
from hs_udata import set_token,stock_list
set_token(token = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxx')
data = stock_list()
print(data.head())
(3) 股票分钟行情(stock_quote_minutes)
Python语言示例:
from hs_udata import set_token,stock_quote_minutes
set_token(token = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxx')
data = stock_quote_minutes(en_prod_code="000001.SZ",
begin_date="20210805",end_date="20210809")
print(data.head())
该示例表示,获取000001.SZ股票,20210805至20210809的分钟行情数据,并打印前5行数据;
(4) 期权资料(fut_basic)
Python语言示例:
from hs_udata import set_token, fut_basic
set_token(token = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxx')
data = fut_basic()
print(data.head())
该示例表示,获取全部期权合约数据,并打印前5行数据;
(5) 期货盘后分钟切片(fut_quote_minute)
Python语言示例:
from hs_udata import set_token, fut_quote_minute
set_token(token = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxx')
data = fut_quote_minute(en_prod_code=’SC2009.INE’, begin_date=’2021-05-15’, end_date=’2021-05-20’)
print(data.head())
该示例表示,获取期货合约’SC2009.INE’,在2021-05-15~2021-05-20时间范围内分钟行情数据,并打印前5行数据;
(更多数据接口使用说明,见网站数据页面:https://udata.hs.net/datas/202)
5. 联系我们
(1)公众号与社群
网站首页底部二维码与群号:
直接扫码关注、进群:
(2)在线客服
网站点击右侧“智能客服”标志,即可在线咨询相关问题。
如图所示:
(3)联系方式
电话:0571-26695555-7
邮箱:gtn@hundsun.com
地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦
附录
附录1:数据接口目录
编号 | 一级目录 | 二级目录 | 数据名称 | 接口名称 |
---|---|---|---|---|
1 | 1.A股数据 | 1.1基础数据 | 1.1.1 股票列表 | stock_list |
2 | 1.A股数据 | 1.1基础数据 | 1.1.2 交易日历 | trading_calendar |
3 | 1.A股数据 | 1.1基础数据 | 1.1.3 上市新股 | ipo_list |
4 | 1.A股数据 | 1.1基础数据 | 1.1.4 公司简介 | company_profile |
5 | 1.A股数据 | 1.1基础数据 | 1.1.5 股票简介 | stock_Info |
6 | 1.A股数据 | 1.1基础数据 | 1.1.6 高管简介 | leader_profile |
7 | 1.A股数据 | 1.1基础数据 | 1.1.7 ST股票列表 | st_stock_list |
8 | 1.A股数据 | 1.1基础数据 | 1.1.8 沪深港通成分股 | shszhk_stock_list |
9 | 1.A股数据 | 1.2市场行情 | 1.2.1 股票日行情 | stock_quote_daily |
10 | 1.A股数据 | 1.2市场行情 | 1.2.2 股票周行情 | stock_quote_weekly |
11 | 1.A股数据 | 1.2市场行情 | 1.2.3 股票月行情 | stock_quote_monthly |
12 | 1.A股数据 | 1.2市场行情 | 1.2.4 股票年行情 | stock_quote_yearly |
13 | 1.A股数据 | 1.2市场行情 | 1.2.5 资金流向 | money_flow |
14 | 1.A股数据 | 1.2市场行情 | 1.2.6 停牌列表 | suspension_list |
15 | 1.A股数据 | 1.2市场行情 | 1.2.7 十大股东 | shareholder_top10 |
16 | 1.A股数据 | 1.2市场行情 | 1.2.8 十大流通股东 | float_shareholder_top10 |
17 | 1.A股数据 | 1.2市场行情 | 1.2.9 每日龙虎榜 | lh_daily |
18 | 1.A股数据 | 1.2市场行情 | 1.2.10 个股龙虎榜 | lh_stock |
19 | 1.A股数据 | 1.2市场行情 | 1.2.11 分钟行情 | stock_quote_minutes |
20 | 1.A股数据 | 1.2市场行情 | 1.2.12 沪深港通资金流 | shszhk_capitalflow |
21 | 1.A股数据 | 1.2市场行情 | 1.2.13 沪深港通十大成交股 | shszhk_deal_top10 |
22 | 1.A股数据 | 1.2市场行情 | 1.2.14 沪深港通涨跌分布 | shszhk_distribution |
23 | 1.A股数据 | 1.2市场行情 | 1.2.15 沪深港通十大涨幅股 | shszhk_change_top10 |
24 | 1.A股数据 | 1.2市场行情 | 1.2.16 股票代码列表(用于行情查询) | quote_stocklist |
25 | 1.A股数据 | 1.3市场数据 | 1.3.1 行业分类 | Industry_category |
26 | 1.A股数据 | 1.3市场数据 | 1.3.2 指数成分股 | Index_constituent |
27 | 1.A股数据 | 1.3市场数据 | 1.3.3 机构持仓 | org_hold |
28 | 1.A股数据 | 1.3市场数据 | 1.3.4 股东数量 | holder_num |
29 | 1.A股数据 | 1.3市场数据 | 1.3.5 限售解禁流通时间表 | restricted_schedule |
30 | 1.A股数据 | 1.3市场数据 | 1.3.6 股东股权质押 | holder_pledge |
31 | 1.A股数据 | 1.3市场数据 | 1.3.7 股东增减持 | holder_Increase |
32 | 1.A股数据 | 1.3市场数据 | 1.3.8 股票质押式回购 | pledge_repo |
33 | 1.A股数据 | 1.3市场数据 | 1.3.9 个股股权质押 | stock_pledge |
34 | 1.A股数据 | 1.3市场数据 | 1.3.10 大宗交易 | block_trade |
35 | 1.A股数据 | 1.3市场数据 | 1.3.11 融资融券 | margin_trading |
36 | 1.A股数据 | 1.3市场数据 | 1.3.12 融资融券区间统计 | interval_margin_trading |
37 | 1.A股数据 | 1.3市场数据 | 1.3.13 融资融券交易历史明细 | margin_trade_detail |
38 | 1.A股数据 | 1.3市场数据 | 1.3.14 融资融券交易总量历史查询 | margin_trade_total |
39 | 1.A股数据 | 1.3市场数据 | 1.3.15 股票分红 | stock_dividend |
40 | 1.A股数据 | 1.3市场数据 | 1.3.16 股票增发 | stock_additional |
41 | 1.A股数据 | 1.3市场数据 | 1.3.17 上市以来增发统计 | stock_additional_all |
42 | 1.A股数据 | 1.3市场数据 | 1.3.18 股票配股 | stock_allotment |
43 | 1.A股数据 | 1.3市场数据 | 1.3.19 业绩预增列表 | stock_asforecastabb |
44 | 1.A股数据 | 1.3市场数据 | 1.3.20 首次减持计划列表 | stock_asunderweight |
45 | 1.A股数据 | 1.3市场数据 | 1.3.21 首次增持计划列表 | stock_asoverweight |
46 | 1.A股数据 | 1.3市场数据 | 1.3.22 股权转让列表 | stock_asrighttransfer |
47 | 1.A股数据 | 1.3市场数据 | 1.3.23 举牌列表 | stock_asraising |
48 | 1.A股数据 | 1.4财务数据 | 1.4.1 预约披露日 | schedule_disclosure |
49 | 1.A股数据 | 1.4财务数据 | 1.4.2 股票关键指标 | stock_key_indicator |
50 | 1.A股数据 | 1.4财务数据 | 1.4.3 报告期会计数据 | accounting_data |
51 | 1.A股数据 | 1.4财务数据 | 1.4.4 现金流量表 | financial_cashflow |
52 | 1.A股数据 | 1.4财务数据 | 1.4.5 利润表 | financial_income |
53 | 1.A股数据 | 1.4财务数据 | 1.4.6 资产负债表 | financial_balance |
54 | 1.A股数据 | 1.4财务数据 | 1.4.7 利润表-一般企业(单季) | financial_gene_qincome |
55 | 1.A股数据 | 1.4财务数据 | 1.4.8 利润表-商业银行(单季) | financial_bank_qincome |
56 | 1.A股数据 | 1.4财务数据 | 1.4.9 利润表-证券公司(单季) | financial_secu_qincome |
57 | 1.A股数据 | 1.4财务数据 | 1.4.10 利润表-保险公司(单季) | financial_insu_qincome |
58 | 1.A股数据 | 1.4财务数据 | 1.4.11 现金流量表-一般企业(单季) | financial_gene_qcashflow |
59 | 1.A股数据 | 1.4财务数据 | 1.4.12 现金流量表-商业银行(单季) | financial_bank_qcashflow |
60 | 1.A股数据 | 1.4财务数据 | 1.4.13 现金流量表-证券公司(单季) | financial_secu_qcashflow |
61 | 1.A股数据 | 1.4财务数据 | 1.4.14 现金流量表-保险公司(单季) | financial_insu_qcashflow |
62 | 1.A股数据 | 1.4财务数据 | 1.4.15 上市公司业绩预告 | performance_forecast |
63 | 1.A股数据 | 1.4财务数据 | 1.4.16 上市公司业绩快报 | performance_letters |
64 | 1.A股数据 | 1.4财务数据 | 1.4.17 上市公司业绩快报(单季) | performance_letters_q |
65 | 1.A股数据 | 1.4财务数据 | 1.4.18 主营业务构成 | main_composition |
66 | 1.A股数据 | 1.4财务数据 | 1.4.19 主要客户及供应商 | trading_parties |
67 | 1.A股数据 | 1.4财务数据 | 1.4.20 公司历年审计意见 | audit_opinion |
68 | 1.A股数据 | 1.4财务数据 | 1.4.21 公司每股指标 | per_share_index |
69 | 1.A股数据 | 1.4财务数据 | 1.4.22 公司盈利能力 | profitability |
70 | 1.A股数据 | 1.4财务数据 | 1.4.23 公司成长能力(同比) | growth_capacity |
71 | 1.A股数据 | 1.4财务数据 | 1.4.24 公司杜邦分析 | du_pont_analysis |
72 | 1.A股数据 | 1.4财务数据 | 1.4.25 衍生财务指标 | deri_fin_indicators |
73 | 1.A股数据 | 1.4财务数据 | 1.4.26 单季度财务指标 | q_financial_indicator |
74 | 1.A股数据 | 1.4财务数据 | 1.4.27 估值基本信息 | valuation_info |
75 | 1.A股数据 | 1.4财务数据 | 1.4.28 企业价值 | corporation_value |
76 | 1.A股数据 | 1.5科创板 | 1.5.1 科创板IPO申报列表 | star_ipodeclare |
77 | 1.A股数据 | 1.5科创板 | 1.5.2 科创板公司概况 | star_companyprofile |
78 | 1.A股数据 | 1.6新三板 | 1.6.1 新三板股票基本信息 | neeq_basic |
79 | 1.A股数据 | 1.6新三板 | 1.6.2 新三板公司基本信息 | neeq_company |
80 | 1.A股数据 | 1.6新三板 | 1.6.3 新三板管理层任职 | neeq_leader |
81 | 1.A股数据 | 1.6新三板 | 1.6.4 新三板高管层成员数量 | neeq_leader_num |
82 | 1.A股数据 | 1.6新三板 | 1.6.5 新三板公司行业划分 | neeq_industry |
83 | 2.基金数据 | 2.1基本数据 | 2.1.1 基金列表 | fund_list |
84 | 2.基金数据 | 2.1基本数据 | 2.1.2 基金管理人 | fund_manager_company |
85 | 2.基金数据 | 2.1基本数据 | 2.1.3 基金经理 | fund_manager |
86 | 2.基金数据 | 2.1基本数据 | 2.1.4 基金概况 | fund_profile |
87 | 2.基金数据 | 2.1基本数据 | 2.1.5 相关机构 | fund_institutions |
88 | 2.基金数据 | 2.1基本数据 | 2.1.6 ETF基本资料 | fund_etf |
89 | 2.基金数据 | 2.1基本数据 | 2.1.7 基金规模 | fund_size |
90 | 2.基金数据 | 2.1基本数据 | 2.1.8 基金费率 | fund_charge_rate |
91 | 2.基金数据 | 2.1基本数据 | 2.1.9 上市指标 | fund__index |
92 | 2.基金数据 | 2.1基本数据 | 2.1.10 基金分类 | fund_type |
93 | 2.基金数据 | 2.1基本数据 | 2.1.11 所属风格 | fund_style |
94 | 2.基金数据 | 2.1基本数据 | 2.1.12 公募基金持有人 | fund_holder |
95 | 2.基金数据 | 2.2基金行情 | 2..2.1 基金日行情历史数据 | fund_quote_daily_history |
96 | 2.基金数据 | 2.2基金行情 | 2..2.2 基金日行情 | fund_quote_daily |
97 | 2.基金数据 | 2.2基金行情 | 2..2.3 基金周行情 | fund_quote_weekly |
98 | 2.基金数据 | 2.2基金行情 | 2..2.4 基金月行情 | fund_quote_monthly |
99 | 2.基金数据 | 2.2基金行情 | 2..2.5 基金年行情 | fund_quote_yearly |
100 | 2.基金数据 | 2.2基金行情 | 2..2.6 基金净值指标 | fund_net_value |
101 | 2.基金数据 | 2.2基金行情 | 2..2.7 货币基金收益 | moneyfund_performance |
102 | 2.基金数据 | 2.2基金行情 | 2..2.8 股票投资明细 | fund_stock_detail |
103 | 2.基金数据 | 2.2基金行情 | 2..2.9 资产配置 | fund_asset |
104 | 2.基金数据 | 2.2基金行情 | 2..2.10 持有人结构 | fund_holder |
105 | 2.基金数据 | 2.2基金行情 | 2..2.11 基金区间涨幅 | fund_rangerise |
106 | 2.基金数据 | 2.2基金行情 | 2..2.12 基金同类排名 | fund_rank |
107 | 3.期权期货 | 3.1期权期货 | 3.1.1 期权资料 | fut_basic |
108 | 3.期权期货 | 3.1期权期货 | 3.1.2 期货盘后分钟切片 | fut_quote_minute |
109 | 3.期权期货 | 3.1期权期货 | 3.1.3 期货代码列表 | fut_list |
110 | 3.期权期货 | 3.1期权期货 | 3.1.4 股指期货日多空占比 | fut_count_rank |
111 | 3.期权期货 | 3.1期权期货 | 3.1.5 期货实际合约持仓龙虎榜 | fut_holding_lh |
112 | 3.期权期货 | 3.1期权期货 | 3.1.6 期货合约品种 | fut_contract_type |
113 | 4.债券数据 | 4.1债券数据 | 4.1.1 可转债转股价格变动 | con_price |
114 | 4.债券数据 | 4.1债券数据 | 4.1.2 可转债转股时间提示 | con_time |
115 | 4.债券数据 | 4.1债券数据 | 4.1.3 可转债详情 | con_detail |
116 | 4.债券数据 | 4.1债券数据 | 4.1.4 可转债日历 | con_calender |
117 | 5.港股数据 | 5.1基础数据 | 5.1.1 港股上市列表 | hk_list |
118 | 5.港股数据 | 5.1基础数据 | 5.1.2 港股IPO | hk_ipo |
119 | 5.港股数据 | 5.1基础数据 | 5.1.3 港股公司基本资料 | hk_company |
120 | 5.港股数据 | 5.1基础数据 | 5.1.4 港股股票基本信息 | hk_secu |
121 | 5.港股数据 | 5.1基础数据 | 5.1.5 港股管理层任职 | hk_leader |
122 | 5.港股数据 | 5.2行情数据 | 5.2.1 港股日行情 | hk_daily_quote |
123 | 5.港股数据 | 5.2行情数据 | 5.2.2 港股周行情 | hk_weekly_quote |
124 | 5.港股数据 | 5.2行情数据 | 5.2.3 港股月行情 | hk_monthly_quote |
125 | 5.港股数据 | 5.2行情数据 | 5.2.4 港股年行情 | hk_yearly_quote |
126 | 5.港股数据 | 5.2行情数据 | 5.2.5 港股区间行情 | hk_section_quote |
127 | 5.港股数据 | 5.2行情数据 | 5.2.6 港股日行情卖空成交指标 | hk_daily_quote_short |
128 | 5.港股数据 | 5.2行情数据 | 5.2.7 港股周行情卖空成交指标 | hk_weekly_quote_short |
129 | 5.港股数据 | 5.2行情数据 | 5.2.8 港股月行情卖空成交指标 | hk_monthly_quote_short |
130 | 5.港股数据 | 5.2行情数据 | 5.2.9 港股年行情卖空成交指标 | hk_yearly_quote_short |
131 | 5.港股数据 | 5.2行情数据 | 5.2.10 港股区间行情卖空指标 | hk_section_quote_short |
132 | 5.港股数据 | 5.2行情数据 | 5.2.11 港股通切片代码列表 | hk_minutes_hkscclist |
133 | 5.港股数据 | 5.2行情数据 | 5.2.12 港股通盘后分钟切片 | hk_minutes_hkscc |
134 | 5.港股数据 | 5.3市场数据 | 5.3.1 港股股本 | hk_share_stru |
135 | 5.港股数据 | 5.3市场数据 | 5.3.2 港股公司行业分类 | hk_exgindustry |
136 | 5.港股数据 | 5.3市场数据 | 5.3.3 港股资本结构 | hk_cap_structure |
137 | 5.港股数据 | 5.3市场数据 | 5.3.4 港股盈利能力 | hk_profit_ability |
138 | 5.港股数据 | 5.3市场数据 | 5.3.5 港股每股指标 | hk_per_share_index |
139 | 5.港股数据 | 5.3市场数据 | 5.3.6 港股偿债能力 | hk_solvency |
140 | 5.港股数据 | 5.3市场数据 | 5.3.7 港股主营收入构成 | hk_mainincomestru |
141 | 5.港股数据 | 5.3市场数据 | 5.3.8 港股分红 | hk_dividend |
142 | 5.港股数据 | 5.3市场数据 | 5.3.9 港股回购 | hk_buyback |
附录2:使用教程与环境配置
注册流程:https://udata.hs.net/help/206
获取Token:https://udata.hs.net/help/292
HTTP接口教程:https://udata.hs.net/help/293
Python安装教程:https://udata.hs.net/help/636
Python取数教程:https://udata.hs.net/help/294
MATLAB取数教程:https://udata.hs.net/help/303
Java取数教程:https://udata.hs.net/help/304