VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 7
声望: 0

用CSV导进去的数据,用SQLite Browser看过,数据确实存进了SQLite. 为什么回测的时候找不到呢?

490 1F1908 CFFEX 2019-08-08 10:40:00 1m 639035.0 0.0 3627.6 3627.8 3624.2 3625.6
491 1F1908 CFFEX 2019-08-08 10:45:00 1m 663307.0 0.0 3625.8 3628.0 3625.4 3626.4
492 1F1908 CFFEX 2019-08-08 10:50:00 1m 683380.0 0.0 3626.4 3628.4 3622.6 3622.6
493 1F1908 CFFEX 2019-08-08 10:55:00 1m 720821.0 0.0 3621.2 3625.6 3619.6 3625.0
494 1F1908 CFFEX 2019-08-08 11:00:00 1m 741311.0 0.0 3624.6 3627.2 3624.0 3627.2
495 1F1908 CFFEX 2019-08-08 11:05:00 1m 763042.0 0.0 3626.2 3630.8 3626.2 3630.8
496 1F1908 CFFEX 2019-08-08 11:10:00 1m 792825.0 0.0 3630.6 3632.0 3628.4 3628.4
497 1F1908 CFFEX 2019-08-08 11:15:00 1m 813527.0 0.0 3628.8 3631.2 3627.0 3629.6
498 1F1908 CFFEX 2019-08-08 11:20:00 1m 828615.0 0.0 3629.4 3630.8 3627.4 3630.8

16:48:11 ----------------------------------------
16:48:11 开始加载历史数据
16:48:11 加载进度:########## [100%]
16:48:11 历史数据加载完成,数据量:0
16:48:11 策略初始化完成
16:48:11 开始回放历史数据
16:48:11 历史数据回放结束
16:48:11 开始计算逐日盯市盈亏
16:48:11 成交记录为空,无法计算
16:48:11 开始计算策略统计指标

最后发现自己特SB,把1F1908写成了IF1908. 1和I要分清!!!!!

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 4500
声望: 320

哈哈哈,这两个差的有点远啊

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】