VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 3
声望: 0

如果想从米筐获取昨天晚上夜盘到比如今天上午10点的数据,目前得不到结果?

报错:
UserWarning: Not permit to get realtime minbar price
warnings.warn("Not permit to get realtime minbar price")

但下面可以获取到:
get_price('M2301','20221108','20221109','1m')

    trading_date    open    low volume  open_interest   high    total_turnover  close

order_book_id datetime
M2301 2022-11-07 21:01:00 2022-11-08 4228.0 4220.0 23926.0 1634108.0 4233.0 1.011366e+09 4224.0
2022-11-07 21:02:00 2022-11-08 4224.0 4220.0 5800.0 1634521.0 4224.0 2.448795e+08 4222.0
2022-11-07 21:03:00 2022-11-08 4222.0 4218.0 5482.0 1635158.0 4222.0 2.313730e+08 4221.0
2022-11-07 21:04:00 2022-11-08 4222.0 4221.0 5906.0 1635753.0 4224.0 2.493895e+08 4223.0
2022-11-07 21:05:00 2022-11-08 4224.0 4223.0 9357.0 1636943.0 4229.0 3.955279e+08 4227.0
... ... ... ... ... ... ... ... ...
2022-11-08 14:56:00 2022-11-08 4248.0 4247.0 3814.0 1658705.0 4251.0 1.620662e+08 4250.0
2022-11-08 14:57:00 2022-11-08 4250.0 4249.0 2886.0 1658269.0 4252.0 1.226715e+08 4251.0
2022-11-08 14:58:00 2022-11-08 4250.0 4250.0 2282.0 1657859.0 4252.0 9.699817e+07 4251.0
2022-11-08 14:59:00 2022-11-08 4251.0 4248.0 2994.0 1657513.0 4251.0 1.272180e+08 4249.0
2022-11-08 15:00:00 2022-11-08 4250.0 4249.0 4869.0 1656829.0 4253.0 2.069469e+08 4251.0
345 rows × 8 column

Member
avatar
加入于:
帖子: 1464
声望: 105

账号没有权限,请检查下是否购买了吧

Member
avatar
加入于:
帖子: 3
声望: 0

谢谢啦

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】