VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 17
声望: 0

description

历史数据加载完成,数据量:0

Member
avatar
加入于:
帖子: 69
声望: 3

jc京城 wrote:

description

历史数据加载完成,数据量:0

jc京城 wrote:

description

历史数据加载完成,数据量:0

数据库里的数据齐全吗?没有贴代码的话,根本检查出来问题的。

Member
avatar
加入于:
帖子: 17
声望: 0

数据库数据齐全,vnstation上工作正常

Member
avatar
加入于:
帖子: 17
声望: 0

description
启动jupyter notebook
In[1]:

%%

from vnpy.app.cta_strategy.backtesting import BacktestingEngine, OptimizationSetting
from vnpy.app.cta_strategy.strategies.atr_rsi_strategy import (
AtrRsiStrategy,
)
from datetime import datetime
In[2]:

%%

engine = BacktestingEngine()
engine.set_parameters(
vt_symbol="IF88.CFFEX",
interval="1m",
start=datetime(2019, 1, 1),
end=datetime(2019, 4, 30),
rate=0.3/10000,
slippage=0.2,
size=300,
pricetick=0.2,
capital=1_000_000,
)
engine.add_strategy(AtrRsiStrategy, {})
In[3]:

%%

engine.load_data()
engine.run_backtesting()
df = engine.calculate_result()
engine.calculate_statistics()
engine.show_chart()
输出:
2019-09-20 20:19:23.372314 开始加载历史数据
2019-09-20 20:19:23.372314 加载进度:## [25%]
2019-09-20 20:19:23.372314 加载进度:##### [50%]
2019-09-20 20:19:23.372314 加载进度:####### [76%]
2019-09-20 20:19:23.372314 加载进度:########## [100%]
2019-09-20 20:19:23.372314 历史数据加载完成,数据量:0
2019-09-20 20:19:23.372314 策略初始化完成
2019-09-20 20:19:23.372314 开始回放历史数据
2019-09-20 20:19:23.372314 历史数据回放结束
2019-09-20 20:19:23.373311 开始计算逐日盯市盈亏
2019-09-20 20:19:23.373311 成交记录为空,无法计算
2019-09-20 20:19:23.373311 开始计算策略统计指标
2019-09-20 20:19:23.373311 ------------------------------
2019-09-20 20:19:23.373311 首个交易日:
2019-09-20 20:19:23.373311 最后交易日:
2019-09-20 20:19:23.373311 总交易日: 0
2019-09-20 20:19:23.373311 盈利交易日: 0
2019-09-20 20:19:23.373311 亏损交易日: 0
2019-09-20 20:19:23.373311 起始资金: 1,000,000.00
2019-09-20 20:19:23.373311 结束资金: 0.00
2019-09-20 20:19:23.373311 总收益率: 0.00%
2019-09-20 20:19:23.373311 年化收益: 0.00%
2019-09-20 20:19:23.373311 最大回撤: 0.00
2019-09-20 20:19:23.373311 百分比最大回撤: 0.00%
2019-09-20 20:19:23.373311 总盈亏: 0.00
2019-09-20 20:19:23.373311 总手续费: 0.00
2019-09-20 20:19:23.373311 总滑点: 0.00
2019-09-20 20:19:23.373311 总成交金额: 0.00
2019-09-20 20:19:23.373311 总成交笔数: 0
2019-09-20 20:19:23.373311 日均盈亏: 0.00
2019-09-20 20:19:23.373311 日均手续费: 0.00
2019-09-20 20:19:23.373311 日均滑点: 0.00
2019-09-20 20:19:23.373311 日均成交金额: 0.00
2019-09-20 20:19:23.373311 日均成交笔数: 0
2019-09-20 20:19:23.373311 日均收益率: 0.00%
2019-09-20 20:19:23.373311 收益标准差: 0.00%
2019-09-20 20:19:23.373311 Sharpe Ratio: 0.00
2019-09-20 20:19:23.373311 收益回撤比: 0.00

Member
avatar
加入于:
帖子: 69
声望: 3

2019-09-21 21:13:11.713348 开始加载历史数据
2019-09-21 21:13:12.179500 加载进度:## [25%]
2019-09-21 21:13:12.463548 加载进度:##### [50%]
2019-09-21 21:13:12.803794 加载进度:####### [76%]
2019-09-21 21:13:13.191052 加载进度:########## [100%]
2019-09-21 21:13:13.191052 历史数据加载完成,数据量:18720
2019-09-21 21:13:13.240066 策略初始化完成
2019-09-21 21:13:13.240066 开始回放历史数据
2019-09-21 21:13:13.907567 历史数据回放结束
2019-09-21 21:13:13.907567 开始计算逐日盯市盈亏
2019-09-21 21:13:13.919607 逐日盯市盈亏计算完成
2019-09-21 21:13:13.920565 开始计算策略统计指标
2019-09-21 21:13:13.939711 ------------------------------
2019-09-21 21:13:13.939711 首个交易日: 2019-01-16
2019-09-21 21:13:13.939711 最后交易日: 2019-04-29
2019-09-21 21:13:13.939711 总交易日: 68
2019-09-21 21:13:13.939711 盈利交易日: 29
2019-09-21 21:13:13.939711 亏损交易日: 39
2019-09-21 21:13:13.939711 起始资金: 1,000,000.00
2019-09-21 21:13:13.940572 结束资金: 1,073,295.23
2019-09-21 21:13:13.940572 总收益率: 7.33%
2019-09-21 21:13:13.940572 年化收益: 25.87%
2019-09-21 21:13:13.940572 最大回撤: -83,363.32
2019-09-21 21:13:13.940572 百分比最大回撤: -7.48%
2019-09-21 21:13:13.941603 总盈亏: 73,295.23
2019-09-21 21:13:13.941603 总手续费: 10,884.77
2019-09-21 21:13:13.941603 总滑点: 19,380.00
2019-09-21 21:13:13.941603 总成交金额: 362,825,520.00
2019-09-21 21:13:13.941603 总成交笔数: 323
2019-09-21 21:13:13.941603 日均盈亏: 1,077.87
2019-09-21 21:13:13.941603 日均手续费: 160.07
2019-09-21 21:13:13.941603 日均滑点: 285.00
2019-09-21 21:13:13.941603 日均成交金额: 5,335,669.41
2019-09-21 21:13:13.941603 日均成交笔数: 4.75
2019-09-21 21:13:13.941603 日均收益率: 0.11%
2019-09-21 21:13:13.941603 收益标准差: 1.81%
2019-09-21 21:13:13.941603 Sharpe Ratio: 0.91
2019-09-21 21:13:13.941603 收益回撤比: 0.98

Member
avatar
加入于:
帖子: 69
声望: 3

跑了一下,上面是结果。
你要看看数据源是否不正确。
最大的可能性是.vntrader 的文件夹下没数据

Member
avatar
加入于:
帖子: 17
声望: 0

数据源的问题,因C盘小,工作目录转到D盘,引出的问题。问题搞明白了,虽然还没完全整利索。谢谢艺member。

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】